Jelenlegi hely

Tanulmányi mutatók 1995-2013

  Magatartás (%) Szorgalom (%) Tanulmányok (%) Iskola átlag Hiányzás
(óra/fő)
Létszám
  példás változó rossz példás változó hanyag kitűnő jeles együtt bukás      
2012/13 50,1 36,1 11,2 1,9 34,3 37,6 24,4 2,8 6 21,5 27,5 1,9 4,04 86,3 635
2011/12 54,5 32,5 11,4   41 38,4 18,8 1,5 6,5 22 28,5 ? 4,11 74,3 633
2010/11 55,5 34 9,5   42 40 16 2 6 14,1 20,1 1 4,14 68,5 650
2009/10 55,6 30,8 12,3 1 44,3 38,4 15,7 1,5 6,8 13,3 20,1 1,4 4,16 77,7 708
2008/09 59,2 25,2 14 1,5 40,8 40,8 16,6 2 6 15,5 21,5 1,3 4,2 76,3 735
2007/08 55 29,6 12,8 2,5 42,5 40,6 18,8 1,5 8 14 22 1 4,21 74,5 710
2006/07 55 31,1 11,4 2,4 43,4 38,5 15,3 2 8,3 15,5 23,8 1,3 4,19 71 742
2005/06 62,2 27,6 8,7 1 44 38,2 16,3 1 7,1 16,3 23,4 1,2 4,37 58 746
2004/05 62 26,6 9,8   42,7 40 15 3 8 15 23 1 4,19 67 756
2003/04 67,7 26,4 5   45,3 40,2 11,8 2,6 8,1 15 23,1 1,5 4,26 67 753
2002/03 63,2 30,3 5,6   43,3 43,3 12 1,4 6,9 16,2 23,1 0,8 4,2 74 728
2001/02 61 29,3 7,7   43,9 42 7,7 1,8 5,6 14,8 20,4 1,8 4,18 60,7 710
2000/01 60,2 30 8,7   45,3 42,5 11 1,5 7,3 13,6 20,9 1,4 4,24 67 724
1999/00 60,5 33,3 6   49,3 41,1 14 1 7,8 17 24,8 0,9 4,3 77 729
1998/99 63,5 24,7 6,6 5 51 38 10   11,6 19 30,6 1 4,47 70 740
1997/98 66,7 28 4   51 40 8,6 1 11,6 18,7 30,3 1 4,33 66 740
1996/97 70 25 4   51,7 40,6 6,5 1 15 20,5 35,5 1 4,46 63 721
1995/96 73 25 2,2   54 41 5   15 23 38 0,7 4,43 79,5 733
Tetszik: 
Average: 4.4 (10 votes)

Avasi Gimnázium

Az iskola címe:

3524 Miskolc, Klapka György u. 2.

E-mail:

titkarsag@avasi.hu
avasi.gazd@gmail.com

OM azonosító: 029 264
Telephelykód: 001 (KLIK 048 007)

Telefon

   +36 (46) 562-289 porta
   +36 (46) 562-287 tanári
   +36 (46) 562-289 titkárság
   +36 (30) 460-1886, +36 (30) 462-9377
   +36 (46) 366-620 igazgató
   +36 (46) 562-286 gazdasági iroda
   +36 (46) 364-603 testnevelői és konyha

Fax: +36 (46) 562-290

QR-kód

Web

A honlappal kapcsolatos észrevétel, vélemény, javaslat, kérdés...kapcsolat

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer